2024年7月7日(日)、東京都知事選挙があります。6月21日(金)からは期日前投票も開始され、日々ニュースなどで話題になっていますね。
ということで、これまでの東京都知事選挙の武蔵野市の投票率を振り返ってみました。
執行年月日 | 投票率 | 選挙当日有権者数 | 当選者 |
---|---|---|---|
昭和22年4月5日 | 54.63% | 32,966人 | 安井誠一郎 |
昭和26年4月30日 | 65.53% | 40,606人 | 安井誠一郎 |
昭和30年4月23日 | 57.88% | 52,369人 | 安井誠一郎 |
昭和34年4月23日 | 65.71% | 66,712人 | 東 龍太郎 |
昭和38年4月17日 | 63.71% | 84,497人 | 東 龍太郎 |
昭和42年4月15日 | 66.68% | 91,255人 | 美濃部亮吉 |
昭和46年4月11日 | 69.78% | 96,452人 | 美濃部亮吉 |
昭和50年4月13日 | 66.86% | 96,992人 | 美濃部亮吉 |
昭和54年4月8日 | 56.79% | 97,299人 | 鈴木 俊一 |
昭和58年4月10日 | 48.93% | 98,018人 | 鈴木 俊一 |
昭和62年4月12日 | 46.43% | 102,531人 | 鈴木 俊一 |
平成3年4月7日 | 52.55% | 105,097人 | 鈴木 俊一 |
平成7年4月9日 | 53.69% | 105,364人 | 青島 幸男 |
平成11年4月11日 | 60.11% | 107,773人 | 石原慎太郎 |
平成15年4月13日 | 46.79% | 110,091人 | 石原慎太郎 |
平成19年4月8日 | 57.11% | 113,090人 | 石原慎太郎 |
平成23年4月10日 | 60.26% | 114,526人 | 石原慎太郎 |
平成24年12月16日 | 67.58% | 115,431人 | 猪瀬 直樹 |
平成26年2月9日 | 50.65% | 116,770人 | 舛添 要一 |
平成28年7月31日 | 64.56% | 119,492人 | 小池ゆりこ |
令和2年7月5日 | 60.35% | 122,227人 | 小池ゆりこ |
令和6年7月7日 | ?? | 124,086人 | ?? |
コメント