令和5年12月24日執行の武蔵野市長選挙/武蔵野市議会議員補欠選挙の開票速報をお伝えいたします。
(最終更新 2023年12月24日 23:45)
武蔵野市長選挙 開票速報
定数:1人 候補者:2人
★:当選者
届出番号 立候補者氏名(党派) | 21時30分 現在得票数 | 22時00分 現在得票数 | 22時30分 現在得票数 | 22時45分 確定得票数 |
---|---|---|---|---|
1 オミノ 安弘(無所属)★ | 1,000 | 10,000 | 25,000 | 27,204 |
2 笹岡 ゆうこ(無所属) | 1,000 | 10,000 | 25,000 | 26,685 |
合計 | 2,000 | 20,000 | 50,000 | 53,709 |
開票率(%) | 3.67% | 36.68% | 91.70% | 100% |
投票者数 | 54,523 | 54,523 | 54,523 | 54,523 |
残票 | 52,523 | 34,523 | 4,523 | 0 |
武蔵野市議会議員補欠選挙 開票速報
定数:2人 候補者:6人
★:当選者
届出番号 立候補者氏名(党派) | 22時00分 現在得票数 | 22時30分 現在得票数 | 23時00分 現在得票数 | 23時30分 現在得票数 |
---|---|---|---|---|
1 村上 あき(無所属) | 0 | 0 | 1,000 | 1,306 |
2 やなか 竜雄(無所属) | 0 | 0 | 1,500 | 1,593 |
3 山崎 たかし(無所属)★ | 2,500 | 11,500 | 15,000 | 15,153 |
4 鈴木 なりさ(無所属) | 1,500 | 7,500 | 9,500 | 9,527 |
5 ますだ 玲子(無所属) | 1,500 | 7,500 | 10,000 | 10,383 |
6 菅 源太郎(立憲民主党)★ | 2,500 | 11,500 | 13,500 | 13,894 |
合計 | 8,000 | 38,000 | 50,500 | 51,856 |
開票率(%) | 14.68% | 69.74% | 92.68% | 100% |
投票者数 | 54,487 | 54,487 | 54,487 | 54487 |
残票 | 46,487 | 16,487 | 3,987 | 0 |
時間帯別投票率
当日有権者数や時間ごとの投票率等の投票状況はこちら。
※「19時現在」までは、当日の投票の状況を100票単位で表記。期日前・不在者投票の投票者数は最終時に入ります。
時間 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率 | 前回令和3年投票率 |
---|---|---|---|---|---|
8時 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
9時 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.08% |
10時 | 800 | 400 | 1,200 | 0.99% | 2.94% |
11時 | 3,000 | 2,300 | 5,300 | 4.35% | 7.19% |
12時 | 5,000 | 4,800 | 9,800 | 8.05% | 10.70% |
13時 | 6,900 | 6,600 | 13,500 | 11.09% | 13.64% |
14時 | 8,700 | 8,400 | 17,100 | 14.04% | 16.09% |
15時 | 10,700 | 10,300 | 21,000 | 17.24% | 19.11% |
16時 | 12,500 | 12,500 | 25,000 | 20.53% | 21.73% |
17時 | 14,500 | 14,400 | 28,900 | 23.73% | 24.83% |
18時 | 15,900 | 16,200 | 32,100 | 26.36% | 28.67% |
19時 | 16,900 | 17,500 | 34,400 | 28.25% | 31.20% |
最終 | 25,904 | 25,619 | 54,523 | 44.77% | 47.46% |
当日有権者数 | 57,391 | 64,386 | 121,777 | – | – |
コメント
なぜ,ほぼニートで世襲の源太郎が善戦してるの? 武蔵野市民はそんなに民度低い!? 同じ市民として恥ずかしいです。