令和5年4月23日執行の武蔵野市議会議員選挙の開票速報をお伝えいたします。
(最終更新 2023年4月23日 23:45)
開票速報
定数:26人 候補者:40人
★:当選者
※23時30分の確定得票数でソートをかけると得票数順が分かります
届出番号 立候補者氏名(党派) | 22時00分 現在得票数 | 22時30分 現在得票数 | 23時00分 現在得票数 | 23時30分 確定得票数 |
---|---|---|---|---|
1 山崎 たかし(無所属) | 300 | 900 | 1,000 | 1,009 |
2 内山 さと子(無所属) | 300 | 800 | 800 | 878 |
3 きくち ゆみこ(無所属)★ | 300 | 900 | 1,000 | 1,044.064 |
4 やなか 竜雄(無所属) | 200 | 300 | 300 | 341 |
5 志おづ 大樹(無所属) | 200 | 600 | 700 | 762 |
6 宮代 一利(無所属)★ | 300 | 1,200 | 1,300 | 1,312 |
7 伊藤 まさゆき(無所属) | 0 | 0 | 0 | 80 |
8 道場 ひでのり(自由民主党)★ | 300 | 2,300 | 2,400 | 2,424 |
9 やぶはら 太郎(立憲民主党)★ | 300 | 1,200 | 1,300 | 1,346 |
10 さこう もみ(無所属)★ | 300 | 2,200 | 2,600 | 2,613 |
11 西園寺 みきこ★ (武蔵野・生活者ネットワーク) | 300 | 1,500 | 1,700 | 1,712 |
12 平住 ちかよし(無所属) | 300 | 400 | 400 | 486 |
13 橋本 しげき(日本共産党)★ | 300 | 1,200 | 1,200 | 1,299 |
14 与座 武(無所属)★ | 300 | 1,300 | 1,400 | 1,468 |
15 くらの えみこ(立憲民主党)★ | 300 | 2,500 | 2,600 | 2,606 |
16 東 まり子(自由民主党)★ | 300 | 2,000 | 2,100 | 2,139 |
17 川名 ゆうじ(立憲民主党)★ | 300 | 1,300 | 1,400 | 1,464 |
18 ますだ 玲子(無所属) | 300 | 800 | 900 | 955 |
19 山本 ひとみ(無所属)★ | 300 | 1,700 | 1,700 | 1,767 |
20 本多 夏帆(無所属)★ | 300 | 1,900 | 2,000 | 2,025 |
21 大上 茂雄(無所属) | 300 | 800 | 800 | 888 |
22 小林 まさよし(自由民主党)★ | 300 | 3,600 | 3,900 | 3,940 |
23 大野 あつ子(公明党)★ | 300 | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
24 下田 ひろき(無所属)★ | 300 | 2,500 | 2,600 | 2,617 |
25 たにや さちこ(無所属) | 0 | 100 | 100 | 120 |
26 キクタケ 進(NHK党) | 200 | 300 | 300 | 385 |
27 落合 勝利(公明党)★ | 300 | 1,200 | 1,300 | 1,348 |
28 笹岡 ゆうこ(無所属)★ | 300 | 2,800 | 2,900 | 2,983 |
29 桜井 夏来(無所属) | 300 | 800 | 900 | 962 |
30 木崎 剛(無所属)★ | 300 | 1,600 | 1,700 | 1,748 |
31 深田 貴美子(日本維新の会)★ | 300 | 3,600 | 3,900 | 3,945 |
32 深沢 達也(立憲民主党)★ | 300 | 1,400 | 1,600 | 1,606 |
33 きくち 加奈子(参政党) | 300 | 900 | 900 | 916.935 |
34 オミノ 安弘(無所属)★ | 300 | 2,300 | 2,800 | 2,875 |
35 本間 まさよ(日本共産党)★ | 300 | 1,400 | 1,500 | 1,530 |
36 三島 杉子(日本共産党)★ | 300 | 1,400 | 1,500 | 1,562 |
37 浜田 けい子(公明党)★ | 300 | 1,400 | 1,500 | 1,597 |
38 東山 あきお(日本維新の会)★ | 300 | 2,200 | 2,300 | 2,338 |
39 さの かおり(政治家女子48党) | 0 | 100 | 100 | 113 |
40 煉獄 コロアキ(無所属) | 0 | 100 | 100 | 190 |
(注意)届出番号30番の「崎」は立つ崎が正字です。
時間帯別投票率
当日有権者数や時間ごとの投票率等の投票状況はこちら。
※「19時現在」までは、当日の投票の状況を100票単位で表記。期日前・不在者投票の投票者数は最終時に入ります。
時間 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率 | 前回平成31年 投票率 |
---|---|---|---|---|---|
8時 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
9時 | 200 | 100 | 300 | 0.25% | 0.17% |
10時 | 1,800 | 1,700 | 3,500 | 2.89% | 3.08% |
11時 | 4,300 | 4,200 | 8,500 | 7.03% | 7.42% |
12時 | 6,400 | 6,600 | 13,000 | 10.75% | 11.08% |
13時 | 8,300 | 8,100 | 16,400 | 13.56% | 14.17% |
14時 | 10,200 | 10,200 | 20,400 | 16.86% | 17.17% |
15時 | 11,600 | 12,000 | 23,600 | 19.51% | 20.00% |
16時 | 12,900 | 13,700 | 26,600 | 21.99% | 22.67% |
17時 | 15,000 | 15,700 | 30,700 | 25.38% | 25.17% |
18時 | 16,800 | 18,000 | 34,800 | 28.77% | 28.58% |
19時 | 18,200 | 19,700 | 37,900 | 31.33% | 30.75% |
最終 | 28,683 | 32,877 | 61,560 | 50.89% | 46.66% |
当日有権者数 | 56,963 | 64,000 | 120,963 | – | – |
関連記事
コメント